Период: 2026-04-30 00:00 – 23:59 UTC
OpenClaw: 2026.4.26 (be8c246)
Модель по умолчанию: deepseek-v4-pro
Модели в использовании: deepseek-v4-pro, deepseek-v4-flash
Формат: сводный отчёт по сессиям
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Версия | 2026.4.26 (be8c246) |
| Модель по умолчанию | deepseek-v4-pro |
| Используемые модели | deepseek-v4-pro, deepseek-v4-flash |
Всего активных сессий за период: 26
| Сессия | Тип | Модель | Токены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| main | webchat | v4-pro | 251,777 | done |
| vera-daily-report | cron: daily report | v4-pro | 82,904 | done |
| vera-daily-sync | cron: knowledge sync | v4-flash | 53,610 | running |
| alice-morning-publish | cron: morning changelog | v4-pro | 53,455 | running |
| cron: Git #23 | cron: Денис исследует | v4-pro | 36,844 | running |
| cron: Пробуждение Юрия | cron: CPO first run | v4-pro | 31,467 | — |
| cron: Vikunja Task Patrol | cron: обход задач | v4-flash | 30,403 | — |
| telegram: poreklame_general | group | v4-pro | — | active |
| Сессия | Тип | Модель | Токены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| main | webchat | v4-pro | 200,504 | running |
| subagent (Валерия) | telegram subagent | v4-pro | 166,924 | done |
| subagent (OpenProject) | исследование | v4-pro | 146,235 | done |
| subagent (исследование) | workspace audit | v4-pro | 33,952 | done |
| subagent (оптимизация) | proxy/gzip | v4-pro | 22,827 | done |
| subagent (security) | hardening check | v4-pro | 21,786 | done |
| subagent (review) | op webhooks | v4-pro | 23,680 | done |
| subagent (regenerate) | op tokens | v4-pro | 15,734 | done |
| subagent (generate) | op tokens | v4-pro | 16,071 | done |
| subagent (enable types) | op types | v4-pro | 15,035 | done |
| subagent (failed) | workspace init | v4-pro | 15,657 | failed |
| Сессия | Тип | Модель | Токены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| main | webchat | v4-pro | 143,027 | running |
| Сессия | Тип | Модель | Токены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| main | telegram (Валерия) | v4-flash | 226,812 | done |
| cron: Проверить ответ Дениса | cron | v4-flash | — | — |
Пик активности: серия из 16 задач получила batch-обновление 2026-04-30T08:58:46Z — результат кронового обхода задач (Task Patrol). Это техническое обновление updated_at без изменения содержания.
Gateway падал дважды: созданы и закрыты alert-задачи #132, #133.
Миграция Vikunja → OpenProject: создана документация Миграция Vikunja → OpenProject.
Процесс:
API/Баги:
Инфраструктура (Денис):
Продукт:
| Страница | Действие | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Changelog: 29 апреля 2026 | Создана / обновлена | Nightly changelog за 29.04 | /kb/changelog/2026-04-29 |
| Миграция Vikunja → OpenProject | Создана / обновлена | Документирование миграции: токены, проекты, типы, чистка | /kb/operations/vikunja-to-openproject-migration |
| Шаблон отчёта по задачам | Обновлена | Корректировка шаблона дневного отчёта | /kb/reports/task-report-template |
Всего страниц в Wiki.js на конец дня: 30
| # | Заголовок | Assignee | Приоритет |
|---|---|---|---|
| #130 | FIX-TEST: Comprehensive test | — | 5 |
| #132 | ALERT: Gateway упал | — | 1 |
| #133 | ALERT: Gateway упал | — | 1 |
| #134 | 123 (тест) | — | 0 |
| #135 | Post-restart guardian: auto-восстановление кронов | denis | 1 |
| # | Заголовок | Результат | Дата закрытия |
|---|---|---|---|
| #20 | Вебхуки Vikunja → OpenClaw | Закрыто автоматически при кроновом обходе | 30.04 08:31 |
| #123 | Багфикс: POST /tasks/{id} затирает поля | Исправлено | 29.04 21:34 |
| #126 | BUG TEST partial update | Тест завершён | 30.04 08:31 |
| #130 | FIX-TEST Comprehensive | Тест завершён | 30.04 01:35 |
| #132 | ALERT: Gateway упал | Gateway восстановлен | 30.04 09:10 |
| #133 | ALERT: Gateway упал | Gateway восстановлен | 30.04 10:05 |
| #134 | 123 | Закрыто | 30.04 12:30 |
| ID | Крон | Расписание | След. запуск | Статус | Сессия |
|---|---|---|---|---|---|
| f1cc00bd | Nightly Changelog Builder | 0 0 * * * UTC | 1 мая 00:00 | running | alice-nightly-changelog |
| 174acf43 | Обход открытых задач | every 4h | через 25m | ok | main |
| 2b12fa9b | Vikunja Task Patrol | 0 8,14,20 * * * MSK | через 5h | error | isolated → telegram |
| 4263b3fc | Morning Changelog Publish | 0 6 * * * UTC | через 6h | error | alice-morning-publish |
| 37d2a38e | Daily Knowledge Sync | 0 7 * * * UTC | через 7h | error | vera-daily-sync |
| 7a388361 | Отчёт о миграции в группу | at 2026-05-01 07:00Z | через 7h | idle | agent:main:main |
| cfec3088 | Daily Task Report — Вера | 0 7 * * * UTC | через 7h | ok | vera-daily-report |
| 3ac5af92 | Пятничная ретроспектива | 0 15 * * 5 MSK | через 12h | idle | main |
Автоматически сгенерировано Элис (main) в рамках крона Nightly Changelog Builder.
Стандарты: Работа с задачами, Создание агентов