Владелец: Денис (DevOps)
Создано: 2026-04-29
Обновлено: 2026-07-04 (аудит #1238 завершён)
| Параметр | Значение | Дата изменения |
|---|---|---|
| Порты | 22, 2222 (Beget), 18953 (основной) | |
| Root login | запрещён | 2026-04-29 |
| PasswordAuthentication | no | 2026-07-04 |
| PubkeyAuthentication | yes |
| Пользователь | Ключей | Доступ |
|---|---|---|
| openclaw | 6 (admin@DESKTOP x2, roman@laptop, openclaw@devops x3) | порт 18953 |
| leravera | 1 (ed25519) | порт 18953 |
Все пользователи ходят только по ключам. Парольная аутентификация отключена 04.07.2026 (#1241).
Оставлены для Beget-хостинга (управление VPS). Не удалять.
/etc/ssh/sshd_config (ключевые строки):
Port 22
Port 2222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
| Jail | Статус | Банов всего | Примечание |
|---|---|---|---|
| sshd | ✅ активен | 1 | |
| ❌ удалён 04.07.2026 | 0 | Vaultwarden на Server 2, #1245 |
Политика: deny incoming, allow outgoing
| Порт | Доступ | Сервис | Задача |
|---|---|---|---|
| 80, 443 | Any | nginx | |
| 18953 | Any | SSH (основной) | |
| 9099 | Server 2 only | openclaw metrics | |
| 9100 | Server 2 only | node_exporter | #1244 |
| 9101 | Server 2 only | memory-braid metrics | |
| 9102 | Server 2 only | agent metrics | |
| 9256 | Server 2 only | process-exporter | #1243 |
:9100 и :9256 закрыты от внешнего мира 04.07.2026. Prometheus на Server 2 продолжает собирать метрики.
Выполнено 04.07.2026 (#1242): права на токен-файлы исправлены на 600.
| Файл | Права |
|---|---|
| shared/grafana/TOKEN.md | 600 |
| shared/company/OPENAI_TOKENS.md | 600 |
| shared/company/OPENPROJECT_TOKENS.md | 600 |
| shared/company/WIKI_TOKENS.md | 600 |
Решено 04.07.2026 (#1255): toolResultMaxChars увеличен с 16000 → 64000 для предотвращения рендеринга вывода как image.
Подробнее: exec-image-bug